ODU工资表
截至2024年6月10日,分类员工工资表
支付的乐队 | 年度最低 | 中点 | 年度最大 |
1 | $27,534 | $45,627 | $63,719 |
2 | $29,622 | $54,071 | $78,519 |
3 | $32,842 | $61,837 | $90,832 |
4 | $42,905 | $78,423 | $113,941 |
5 | $56,051 | $100,091 | $144,131 |
6 | $73,226 | $128,397 | $183,568 |
7 | $95,665 | $165,382 | $235,098 |
8 | $124,972 | $213,693 | $302,413 |
9 | $163,269 | 市场 | 市场 |
亚利桑那州的最低工资是14美元.35美元/小时或29,848美元(2024年1月1日生效)
华盛顿州的最低工资是16美元.28美元/小时或33,862美元(2024年1月1日生效)