房间/空间 | 命名的机会 | 量 |
---|---|---|
整个一楼 | $1,000,000 | |
1001 |
Michael和Kimthanh Lê数字剧院和天文馆* 由Michael和Kimthanh命名Lê |
$1,000,000 |
1011 | 化学实验三 | $250,000 |
1013 | 化学实验室二 | $250,000 |
1015 | 化学实验一 | $250,000 |
1002 | 教室 | $100,000 |
1006 | 化学成功中心 | $100,000 |
1008 | 本科生共用 | $100,000 |
1000 | 系办公室 | $50,000 |
1010 | 会议室 | $50,000 |
1000A | 接待 | $25,000 |
1000D | 办公室 | $25,000 |
1000E | 主席办公室 | $25,000 |
1000G | 办公室 | $25,000 |
1000H | 办公室 | $25,000 |
1000I | 办公室 | $25,000 |
1000J | 办公室 | $25,000 |
1000K | 办公室 | $25,000 |
1000L | 办公室 | $25,000 |
1000M | 办公室 | $25,000 |
1000N | 办公室 | $25,000 |
1001A | 办公室 | $25,000 |
1006A | 集团 | $25,000 |
1006B | 集团 | $25,000 |
1006C | 集团 | $25,000 |
1016A | 交互 | $10,000 |
1016B | 交互 | $10,000 |
房间/空间 | 命名的机会 | 量 |
---|---|---|
整个二楼 | $1,000,000 | |
2000 | 套件 | $500,000 |
2001 | 有机教学实验室(二) | $250,000 |
2002 | 合成有机研究实验室 | $250,000 |
2003 | 有机教学设备实验室 | $250,000 |
2004 | 合成纳米材料实验室 | $250,000 |
2005 | 有机教学实验室一 | $250,000 |
2010 | 计算研究实验室一 | $250,000 |
2012 | 合成有机研究实验室一 | $250,000 |
2008 | 交互 | $100,000 |
2000G | 研究生工作站 | $50,000 |
2014 | 交互 | $50,000 |
2000A | 办公室 | $25,000 |
2000B | 办公室 | $25,000 |
2000C | Breakroom | $25,000 |
2000D | 办公室 | $25,000 |
2000E | 办公室 | $25,000 |
2000F | 办公室 | $25,000 |
2002A | 光化学的房间 | $25,000 |
2002B | 黑暗的房间里 | $25,000 |
2002C | 显微镜的房间 | $25,000 |
2003A | 有机教学预备1 | $25,000 |
2016 | 交互 | $25,000 |
2018 | 会议室 | $25,000 |
房间/空间 | 命名的机会 | 量 |
---|---|---|
整个三楼 | $1,000,000 | |
3000 | 套件 | $500,000 |
3020 | 套件 | $500,000 |
3001 | 大气化学研究室 | $250,000 |
3003 | phchem /Inorg/UG研究实验室 | $250,000 |
3005 | 通用仪器设备实验室 | $250,000 |
3006 | 环境研究实验室 | $250,000 |
3007 | 分析/仪器教学实验室 | $250,000 |
3012 | 计算教学实验室 | $250,000 |
3014 | 合成有机研究实验室II | $250,000 |
3002 | 生物地球化学研究室 | $100,000 |
3004 | 环境仪器研究实验室 | $100,000 |
3016 | 合成有机研究实验室II | $100,000 |
3018 | 合成有机研究实验室 | $100,000 |
3000G | 研究生工作站 | $50,000 |
3010 | 交互 | $50,000 |
3000A | 办公室 | $25,000 |
3000B | 办公室 | $25,000 |
3000C | 休息室 | $25,000 |
3000D | 办公室 | $25,000 |
3000E | 办公室 | $25,000 |
3000F | 办公室 | $25,000 |
3020A | 办公室 | $25,000 |
3020B | 休息室 | $25,000 |
房间/空间 | 命名的机会 | 量 |
---|---|---|
整个四楼 | $1,000,000 | |
4000 | 套件 | $500,000 |
4002 | 高光谱成像实验室(HIL) | $250,000 |
4003 | 计算研究实验室II | $250,000 |
4006 | 本科生研究空间 | $250,000 |
4007 | 生物化学教学实验室 | $250,000 |
4009 | 生物化学研究室一 | $250,000 |
4004 | 纳米生物技术研究室 | $100,000 |
4001 | 会议室 | $75,000 |
4000G | 研究生工作站 | $50,000 |
4004A | HIL样品准备(4002室) | $50,000 |
4004B | HIL样品准备(4002室) | $50,000 |
4005 | 高压蒸汽室 | $50,000 |
4007A | 冰冷的房间 | $50,000 |
4009A | 文化 | $50,000 |
4009B | 显微镜 | $50,000 |
4009C | 室 | $50,000 |
4010 | 交互 | $50,000 |
4000A | 办公室 | $25,000 |
4000B | 办公室 | $25,000 |
4000C | 休息室 | $25,000 |
4000D | 办公室 | $25,000 |
4000E | 办公室 | $25,000 |
4000F | 办公室 | $25,000 |
楼宇发展成本 | $75,650,000 |
建筑物命名费用 | $15,000,000 |
房间/空间 | 命名的机会 | 量 |
---|---|---|
整个一楼 | $1,000,000 | |
1001 |
Michael和Kimthanh Lê数字剧院和天文馆* 由Michael和Kimthanh命名Lê |
$1,000,000 |
1011 | 化学实验三 | $250,000 |
1013 | 化学实验室二 | $250,000 |
1015 | 化学实验一 | $250,000 |
1002 | 教室 | $100,000 |
1006 | 化学成功中心 | $100,000 |
1008 | 本科生共用 | $100,000 |
1000 | 系办公室 | $50,000 |
1010 | 会议室 | $50,000 |
1000A | 接待 | $25,000 |
1000D | 办公室 | $25,000 |
1000E | 主席办公室 | $25,000 |
1000G | 办公室 | $25,000 |
1000H | 办公室 | $25,000 |
1000I | 办公室 | $25,000 |
1000J | 办公室 | $25,000 |
1000K | 办公室 | $25,000 |
1000L | 办公室 | $25,000 |
1000M | 办公室 | $25,000 |
1000N | 办公室 | $25,000 |
1001A | 办公室 | $25,000 |
1006A | 集团 | $25,000 |
1006B | 集团 | $25,000 |
1006C | 集团 | $25,000 |
1016A | 交互 | $10,000 |
1016B | 交互 | $10,000 |
房间/空间 | 命名的机会 | 量 |
---|---|---|
整个二楼 | $1,000,000 | |
2000 | 套件 | $500,000 |
2001 | 有机教学实验室(二) | $250,000 |
2002 | 合成有机研究实验室 | $250,000 |
2003 | 有机教学设备实验室 | $250,000 |
2004 | 合成纳米材料实验室 | $250,000 |
2005 | 有机教学实验室一 | $250,000 |
2010 | 计算研究实验室一 | $250,000 |
2012 | 合成有机研究实验室一 | $250,000 |
2008 | 交互 | $100,000 |
2000G | 研究生工作站 | $50,000 |
2014 | 交互 | $50,000 |
2000A | 办公室 | $25,000 |
2000B | 办公室 | $25,000 |
2000C | Breakroom | $25,000 |
2000D | 办公室 | $25,000 |
2000E | 办公室 | $25,000 |
2000F | 办公室 | $25,000 |
2002A | 光化学的房间 | $25,000 |
2002B | 黑暗的房间里 | $25,000 |
2002C | 显微镜的房间 | $25,000 |
2003A | 有机教学预备1 | $25,000 |
2016 | 交互 | $25,000 |
2018 | 会议室 | $25,000 |
房间/空间 | 命名的机会 | 量 |
---|---|---|
整个三楼 | $1,000,000 | |
3000 | 套件 | $500,000 |
3020 | 套件 | $500,000 |
3001 | 大气化学研究室 | $250,000 |
3003 | phchem /Inorg/UG研究实验室 | $250,000 |
3005 | 通用仪器设备实验室 | $250,000 |
3006 | 环境研究实验室 | $250,000 |
3007 | 分析/仪器教学实验室 | $250,000 |
3012 | 计算教学实验室 | $250,000 |
3014 | 合成有机研究实验室II | $250,000 |
3002 | 生物地球化学研究室 | $100,000 |
3004 | 环境仪器研究实验室 | $100,000 |
3016 | 合成有机研究实验室II | $100,000 |
3018 | 合成有机研究实验室 | $100,000 |
3000G | 研究生工作站 | $50,000 |
3010 | 交互 | $50,000 |
3000A | 办公室 | $25,000 |
3000B | 办公室 | $25,000 |
3000C | 休息室 | $25,000 |
3000D | 办公室 | $25,000 |
3000E | 办公室 | $25,000 |
3000F | 办公室 | $25,000 |
3020A | 办公室 | $25,000 |
3020B | 休息室 | $25,000 |
房间/空间 | 命名的机会 | 量 |
---|---|---|
整个四楼 | $1,000,000 | |
4000 | 套件 | $500,000 |
4002 | 高光谱成像实验室(HIL) | $250,000 |
4003 | 计算研究实验室II | $250,000 |
4006 | 本科生研究空间 | $250,000 |
4007 | 生物化学教学实验室 | $250,000 |
4009 | 生物化学研究室一 | $250,000 |
4004 | 纳米生物技术研究室 | $100,000 |
4001 | 会议室 | $75,000 |
4000G | 研究生工作站 | $50,000 |
4004A | HIL样品准备(4002室) | $50,000 |
4004B | HIL样品准备(4002室) | $50,000 |
4005 | 高压蒸汽室 | $50,000 |
4007A | 冰冷的房间 | $50,000 |
4009A | 文化 | $50,000 |
4009B | 显微镜 | $50,000 |
4009C | 室 | $50,000 |
4010 | 交互 | $50,000 |
4000A | 办公室 | $25,000 |
4000B | 办公室 | $25,000 |
4000C | 休息室 | $25,000 |
4000D | 办公室 | $25,000 |
4000E | 办公室 | $25,000 |
4000F | 办公室 | $25,000 |
楼宇发展成本 | $75,650,000 |
建筑物命名费用 | $15,000,000 |
*星号/颜色变化表示房间/楼层已命名.